Калькулятор
Калькулятор стоимости размещения
Выберите модель, количество и площадку — посчитаем стоимость электроэнергии в месяц.
В месяц
0 ₽
Потребление0 кВт
кВт·ч в месяц0
Подключениебесплатно
Расчёт ориентировочный: 720 часов работы в месяц, тариф с НДС.
Тарифы
Стоимость по площадкам
| Площадка | Регион | Тариф | Охлаждение | Мин. партия |
|---|---|---|---|---|
| Анлим-1 | Тверская область | 4,9 ₽/кВт·ч | Воздушное | 10 устройств |
| Анлим-2 | Кировская область | 4,5 ₽/кВт·ч | Иммерсионное | 10 устройств |
| Анлим-3 | Кировская область | 4,5 ₽/кВт·ч | Воздушное | 10 устройств |
Модели
Популярное оборудование
| Модель | Алгоритм | Хешрейт | Потребление |
|---|---|---|---|
| Antminer S21 | SHA-256 (BTC) | 200 TH/s | 3 500 Вт |
| Antminer S21 Pro | SHA-256 (BTC) | 234 TH/s | 3 600 Вт |
| Whatsminer M60S | SHA-256 (BTC) | 186 TH/s | 3 400 Вт |
| Antminer L9 | Scrypt (LTC/DOGE) | 16 GH/s | 3 500 Вт |
| Antminer S19k Pro | SHA-256 (BTC) | 120 TH/s | 3 250 Вт |
Нужен точный расчёт?
Учтём объём, модели и сроки — пришлём коммерческое предложение.